Закрытая аспирационная система предназначена для санации трахеобронхиального дерева без разгерметизации дыхательного контура. Система закрытая аспирационная для эндотрахеальной трубки, разных диаметров и длин, оборудованы Y-образными адаптерами 2.5 мм/3.0 мм/3.5 мм, цветовым делением с клапаном контроля вакуума. Предназначены как для взрослых, так и для детей. Позволяет проводить эффективную профилактику инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей, в том числе профилактику вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП), у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких. Использование закрытой аспирационной системы позволяет сохранить дыхательную систему герметичной при процедуре отсасывания, и исключить необходимость отключения ИВЛ, что уменьшает риск осложнений и проявление нарушений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Замена закрытой аспирационной системы должна проводиться каждые 24/72 часа (в зависимости от характеристик используемой продукции) с целью минимизации риска развития инфекции. Для легкого и безопасного отсоединения системы эндотрахеальной трубки пациента используется клиновидный съемник. После этого подсоединяется новая закрытая аспирационная система.
Закрытая аспирационная система – разработана специально для многократного использования, эффективна для уменьшения развития инфекции в нижних дыхательных путях и способна снизить уровень смертности при пневмонии.
Преимущества работы с закрытой аспирационной системой:
· Улучшенный контроль защиты от инфекций
· Физиологические и психологические преимущества
· Экономия времени
Особенности / Преимущества
· Угловой адаптер предназначен для пациентов с эндотрахеальной интубацией, что обеспечивает гибкость без использования переходников. Прозрачный адаптер, позволяет отлично видеть чистоту системы. Соединяется с помощью эндотрахеальной трубки.
· Односторонний промывной / ирригационный/ порт используется для предотвращения образования закупорки, для оптимальной очистки всасывающей трубки, для увлажнения и разбавления слизи перед аспирацией.
· Водонепроницаемые конические швы используются для очистки внешней части трубки.
· Гибкий водонепроницаемый защитный полиуретановый рукав, является устойчивым устройством для защиты медицинских работников от разбрызгивания слизи или кашля пациентов.
· Мультиперфорированный катетер с нетравматическим наконечником защищает от травм.
· 2 боковых отверстия для оптимальной аспирации.
· Всасывающая трубка с метками уровня глубины позволяет контролировать процесс аспирации.
· Черная метка указывает на правильное положение наконечника трубки для промывания.
· Фиксируется с помощью винта для закрытой аспирационной системы и после аспирация регулируется с помощью кнопки (путем нажатия большим пальцем), предотвращая таким образом вероятность случайной аспирации.
· Маркировка на катетерах позволяет практикующим врачам видеть границы введения катетера.
· В наличии имеются различные размеры.
Covidien/Medtronic/Cardinal Health | ||||
OEM | Описание катетеров ТИ КЭА ЭКСЕЛЬ | Размеры | Уп/шт. | |
444SPO2010 | TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 10 | 10 | |
444SPO2012 | TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 12 | 10 | |
444SPO2014 | TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 14 | 10 | |
444SPO2016 | TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 16 | 10 | |
444SPO2110 | TY-CARE exel, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 10 | 10 | |
444SPO2112 | TY-CARE exel, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 12 | 10 | |
444SPO2114 | TY-CARE exel, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 14 | 10 | |
444SPO2116 | TY-CARE exel, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 16 | 10 | |
444SPO2512 | TY-CARE exel, с MDI портом, для трахеостомированных пациентов, длина катетера 365 мм. | 12 | 10 | |
444SPO2514 | TY-CARE exel, с MDI портом, для трахеостомированных пациентов, длина катетера 365 мм. | 14 | 10 | |
444SPO0010 | Сменные катетеры для TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 10 | 10 | |
444SPO0012 | Сменные катетеры для TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 12 | 10 | |
444SPO0014 | Сменные катетеры для TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 14 | 10 | |
444SPO0016 | Сменные катетеры для TY-CARE exel, длина катетера 580 мм. | 16 | 10 | |
444SPO0512 | Сменные катетеры для TY-CARE exel, длина катетера 365 мм. для трахеостом | 12 | 10 | |
444SPO0514 | Сменные катетеры для TY-CARE exel, длина катетера 365 мм. для трахеостом | 14 | 10 | |
TY-CARE обладает теми же характеристиками и составляющими, что и TY-CARE exel, за тем лишь исключением, что у нее нет вращающегося клапана доступа к пациенту и катетер у нее не отсоединяется (нет сменных катетеров). | ||||
444SPO1010 | Ty-Care, длина катетера 580 мм. | 10 | 10 | |
444SPO1012 | Ty-Care, длина катетера 580 мм. | 12 | 10 | |
444SPO1014 | Ty-Care, длина катетера 580 мм. | 14 | 10 | |
444SPO1016 | Ty-Care, длина катетера 580 мм. | 16 | 10 | |
444SPO2110 | Ty-Care, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 10 | 10 | |
444SPO2112 | Ty-Care, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 12 | 10 | |
444SPO2114 | Ty-Care, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 14 | 10 | |
444SPO2116 | Ty-Care, с MDI портом, длина катетера 580 мм. | 16 | 10 | |
444SPO2512 | Ty-Care, с MDI портом, для трахеостомированных пациентов, длина катетера 365 мм. | 12 | 10 | |
444SPO2514 | Ty-Care, с MDI портом, для трахеостомированных пациентов, длина катетера 365 мм. | 14 | 10 | |
Portex SuctionPro 72 | ||||
OEM | Описание | Размер (Fr) | Длина (см.) | Шт. |
Z210-12 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов | 12 | 57 | 20 |
Z210-14 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов | 14 | 57 | 20 |
Z210-16 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов | 16 | 57 | 20 |
Z215-12 | Закрытая аспирационная система для трахеостом | 12 | 30 | 20 |
Z215-14 | Закрытая аспирационная система для трахеостом | 14 | 30 | 20 |
Z250-12 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов с двойным вертлюгом | 12 | 57 | 20 |
Z250-14 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов с двойным вертлюгом | 14 | 57 | 20 |
Z250-16 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов с двойным вертлюгом | 16 | 57 | 20 |
Z255-12 | Закрытая аспирационная система для трахеостом с двойным вертлюгом | 12 | 30 | 20 |
Z255-14 | Закрытая аспирационная система для трахеостом с двойным вертлюгом | 14 | 30 | 20 |
Z256-14 | Закрытая аспирационная система для трахеостом с двойным вертлюгом с соединительной трубкой | 14 | 30 | 20 |
CATHY™ CONVATEC | ||||
OEM | Размер по Шарьеру | Длина, см | Наличие гофрированной трубки в наборе | Количество штук во внутренней упаковке |
36001185 | 6 | 35 | — | 20 |
36004185 | 8 | 35 | — | 20 |
36005185 | 8 | 45 | — | 20 |
36019185 | 10 | 35 | + | 18 |
36021185 | 10 | 55 | + | 18 |
36022185 | 12 | 35 | + | 18 |
36024185 | 12 | 55 | + | 18 |
36025185 | 14 | 35 | + | 18 |
36027185 | 14 | 55 | + | 18 |
36028185 | 16 | 35 | + | 18 |
36030185 | 16 | 55 | + | 18 |
Halyard Health | |
3240002 | TrachSeal система закрытая аспирационная для ЭТТ для взрослых, 24 часа, размер F16 |
3240001 | TrachSeal система закрытая аспирационная для ЭТТ для взрослых, 24 часа, размер F14 |
3240000 | TrachSeal система закрытая аспирационная для ЭТТ для взрослых, 24 часа, размер F12 |
3240003 | TrachSeal система закрытая аспирационная для ЭТТ для взрослых, 24 часа, F10 |
3240007 | TrachSeal система закрытая аспирационная для трахеостомы для взрослых, 24 часа, размер F16 |
3240006 | TrachSeal система закрытая аспирационная для трахеостомы для взрослых, 24 часа, размер F14 |
3240005 | TrachSeal система закрытая аспирационная для трахеостомы для взрослых, 24 часа, размер F12 |
3240004 | TrachSeal система закрытая аспирационная для трахеостомы для взрослых, 24 часа, F10 |
3022000 | OroCare™ Соединитель-разветвитель для использования с закрытой аспирационной системой и схемами oral care |